Registry
Clinical Trial Tracker
Every clinical-trial identifier we cover, organized by program. Sources are ClinicalTrials.gov registry records and the peer-reviewed publications cited in each program spotlight.
Trials by therapeutic area
37 trials coveredTrial directory
| NCT | Asset | Program | Area | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| NCT03954834 | Tirzepatide | SURPASS | Type 2 Diabetes | Eli Lilly |
| NCT03987919 | Tirzepatide | SURPASS | Type 2 Diabetes | Eli Lilly |
| NCT03882970 | Tirzepatide | SURPASS | Type 2 Diabetes | Eli Lilly |
| NCT03730662 | Tirzepatide | SURPASS | Type 2 Diabetes | Eli Lilly |
| NCT04039503 | Tirzepatide | SURPASS | Type 2 Diabetes | Eli Lilly |
| NCT04184622 | Tirzepatide | SURMOUNT | Obesity / Weight Management | Eli Lilly |
| NCT04657003 | Tirzepatide | SURMOUNT | Obesity / Weight Management | Eli Lilly |
| NCT04865978 | Tirzepatide | SURMOUNT | Obesity / Weight Management | Eli Lilly |
| NCT04660643 | Tirzepatide | SURMOUNT | Obesity / Weight Management | Eli Lilly |
| NCT05412004 | Tirzepatide | SURMOUNT | Obesity / Weight Management | Eli Lilly |
| NCT03548935 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT03552757 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT03611582 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT03548961 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT03693430 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT03811574 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT04251156 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT04074161 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | STEP | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT02128932 | Semaglutide injectable (0.5 mg and 1.0 mg) | SUSTAIN | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT01720446 | Semaglutide injectable (0.5 mg and 1.0 mg) | SUSTAIN | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02648204 | Semaglutide injectable (0.5 mg and 1.0 mg) | SUSTAIN | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02906930 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02863328 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02607865 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02863419 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02827708 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02692716 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02849080 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02973672 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02692730 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT02827625 | Oral semaglutide (with SNAC absorption enhancer) | PIONEER | Type 2 Diabetes | Novo Nordisk |
| NCT03574597 | Semaglutide 2.4 mg subcutaneous | SELECT | Cardiovascular | Novo Nordisk |
| NCT01179048 | Liraglutide | LEADER | Cardiovascular | Novo Nordisk |
| NCT01272219 | Liraglutide 3.0 mg | SCALE | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT01272232 | Liraglutide 3.0 mg | SCALE | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT01547182 | Liraglutide 3.0 mg | SCALE | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
| NCT01557166 | Liraglutide 3.0 mg | SCALE | Obesity / Weight Management | Novo Nordisk |
Showing 37 of 37 recordsCoverage: 6 assets, 2 sponsors